sv DSO Vrouwen2 VR 2 2024-2025

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 Rijnvogels VR 3 logoRijn 2 2 0 0 15 - 2 13 6 WW???
2 Concordia VR 1 logoCon 2 2 0 0 8 - 3 5 6 WW???
3 Berkel VR 4 logoBerkel 1 1 0 0 5 - 0 5 3 W????
4 Be Fair VR 1 logoFair 1 1 0 0 5 - 0 5 3 W????
5 DSVP VR 3 logoDSVP 1 1 0 0 3 - 1 2 3 W????
6 FC Zoetermeer VR 1 logoFC Z 1 1 0 0 3 - 1 2 3 W????
7 Wippolder VR 1 logoWip 2 1 1 0 4 - 6 -2 3 VW???
8 Footbal Factory VR 2 logoFootbal 0 0 0 0 - 0 0 ?????
9 BSC '68 VR 1 logoBSC 1 0 1 0 1 - 3 -2 0 V????
10 RKDEO VR 2 logoRKD 1 0 1 0 0 - 5 -5 0 V????
11 sv DSO VR 2 logosv DSO VR 2 2 0 2 0 3 - 9 -6 0 VV???
12 Foreholte VR 2 logoFore 2 0 2 0 1 - 8 -7 0 VV???
13 SV Leidschenveen VR 1 logosv L 2 0 2 0 1 - 11 -10 0 VV???

Supportersvereniging sv DSO

PHOTO 2024 09 2024

sv DSO Sportpark Bentwoud
Hildamlaan 1
2731 BT Benthuizen
www.svdso.nl

discgolfsport

Webshop

Login

Contactgegevens

Tel: 06-24953631
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

K.V.K. Nummer: 87452235

BTW  Nummer: 864298171B01

Social Media