- Gegevens
-
By Henk de Goede
Henk de Goede
- Categorie: Stand Vrouwen 1
- Hits: 104
4e Klasse Voorjaar Stand
Trainer Mario Bastiaan Teammanager Isa Toet
NR | Team | GS | GW | GL | VL | Punten | Voor | Tegen | +\- |
1 | DSO 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 42 | 16 | 26 |
2 | Spirit 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 24 | 9 | 15 |
3 | Oudewater 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 4 | 23 |
4 | Be Fair 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 21 | -2 |
5 | Haatrecht 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 19 | 10 | 9 |
6 | Lekkerkerk 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 0 |
7 | Donk 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 20 | -10 |
8 | DVC 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 33 | -25 |
9 | Rohda '76 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 |
10 | Bergambacht | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | -15 |
11 | Stolwijk 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 26 | -20 |
Topscorers (Over gehele seizoen 2022\2023)
Naam | Doelpunten |
Daniqeu van Lingen | 27 |
Sara van Vliet | 25 |
Tanya Ruhmalewang | 11 |
Julia de Vries | 11 |
Annelot Stuart | 9 |
Laura Willemsen | 5 |
Isabel Scholten | 3 |
Sanne Dogger | 1 |
Benthe Bronsgeest | 1 |
Amber Toet | 1 |
Julia Akkerhuis | 1 |
laatste Nieuws
Nieuwspagina
-
11 mei 2023
-
02 mei 2023
-
01 mei 2023
-
16 april 2023
-
29 maart 2023
Winkelwagentje
Sum total: | 0.00 EUR |
Go to cart |
Buienradar
Zoetermeer, Nederland
Sponsors van de Supportersvereniging sv DSO
- U bevindt zich hier:
- Startpagina
- Selectie sv DSO
- Stand Vrouwen 1
Supportersvereniging sv DSO
0624953631
info@supporterssvdso.nl
sv DSO Sportpark Bentwoud
Hildamlaan 1
2731 BT Benthuizen
www.svdso.nl