Team | Klasse West 2C | GS | GW | GL | VL | Punten | Voor | Tegen | +/- | |
1 | UVS 1 | 24 | 20 | 0 | 4 | 60 | 69 | – | 13 | 56 |
2 | DSO 1 | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | 50 | – | 25 | 25 |
3 | Vitesse Delft 1 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 51 | – | 31 | 20 |
4 | HVC’10 1 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 57 | – | 39 | 18 |
5 | Westlandia 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 53 | – | 35 | 18 |
6 | RCL 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 42 | – | 37 | 5 |
7 | DoCos 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 40 | – | 49 | -9 |
8 | SVC’08 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 37 | – | 32 | 5 |
9 | Berkel 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 39 | – | 44 | -5 |
10 | Kagia 1 | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 30 | – | 49 | -19 |
11 | Soccer Boys 1 | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 34 | – | 53 | -19 |
12 | Werve, Te 1 | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 | 24 | – | 62 | -38 |
13 | Van Nispen 1 | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 17 | – | 74 | -57 |
Eerste Periode
Team | Klasse West 2C | GS | GW | GL | VL | Punten | Voor | Tegen | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 37 | 4 | 33 | |
2 | Vitesse Delft 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 32 | 14 | 18 | |
3 | HVC’10 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 36 | 17 | 19 | |
4 | DSO 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 19 | 11 | 8 | |
5 | Westlandia 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 14 | 1 | |
6 | RCL 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 23 | -7 | |
7 | Werve, Te 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 15 | 22 | -7 | |
8 | Kagia 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 13 | 22 | -9 | |
9 | DoCoS 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 17 | 26 | -9 | |
10 | SVC’08 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 13 | 18 | -5 | |
11 | Berkel 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | 23 | -7 | |
12 | Soccer Boys 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 15 | 28 | -13 | |
13 | Van Nispen 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 31 | -22 |
Tweede Periode
Team | Klasse West 2C | GS | GW | GL | VL | Punten | Voor | Tegen | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 31 | 14 | 17 | |
2 | UVS 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 32 | 9 | 23 | |
3 | RCL 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 26 | 14 | 12 | |
4 | SVC’08 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 24 | 14 | 10 | |
5 | Westlandia 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 38 | 21 | 17 | |
6 | DoCos 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 23 | 23 | 0 | |
7 | HVC’10 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 21 | 22 | -1 | |
8 | Berkel 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 23 | 21 | 2 | |
9 | Vitesse Delft 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 19 | 17 | 2 | |
10 | Soccer Boys 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | -6 | |
11 | Kagia 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | 27 | -10 | |
12 | Van Nispen 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 43 | -35 | |
13 | Werve, Te 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 40 | -31 |